WNBA积分
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山猫 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 91 | 80 |
2 | 水星 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 85 | 72.5 |
3 | 自由人 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 78 |
4 | 神秘人 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 86 | 83.7 |
5 | 梦想 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 90.5 | 92 |
6 | 女武神 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 71.5 | 79 |
7 | 狂热 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 91.5 | 74.5 |
8 | 王牌 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 82.5 | 77 |
9 | 风暴 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 69 | 76 |
10 | 火花 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 81.7 | 81.7 |
11 | 天空 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 58 | 93 |
12 | 阳光 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 73.5 | 88.5 |
13 | 飞翼 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 78.7 | 87.7 |
季前赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂热 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.3 | 64.7 |
2 | 王牌 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98.5 | 81 |
3 | 风暴 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 59 |
4 | 火花 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 82 |
5 | 天空 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83.3 | 74.3 |
6 | 阳光 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76.5 | 82.5 |
7 | 山猫 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 80.5 |
8 | 飞翼 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 98.5 | 82 |
9 | 自由人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85 | 77.5 |
10 | 梦想 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 75.5 |
11 | 女武神 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83 | 81 |
12 | 水星 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 81.5 | 84.5 |
13 | 神秘人 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72 | 79.5 |
热门标签
新闻
足球录像