冈比亚超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家班珠尔 | 17/9/4 | 52/23 | 60 | 30/15/15 |
2 | 福琴 | 17/4/9 | 40/24 | 55 | 30/15/15 |
3 | 猎鹰 | 13/10/7 | 29/24 | 49 | 30/15/15 |
4 | BST银河 | 11/10/8 | 32/24 | 43 | 29/15/14 |
5 | 波姆巴达FC | 10/13/7 | 33/26 | 43 | 30/15/15 |
6 | 布里卡马联 | 8/15/6 | 29/26 | 39 | 29/15/14 |
7 | 哈特斯 | 10/9/10 | 30/28 | 39 | 29/14/15 |
8 | 班珠尔老鹰 | 9/12/8 | 30/30 | 39 | 29/15/14 |
9 | 史蒂夫比科 | 7/16/6 | 19/22 | 37 | 29/15/14 |
10 | TMT | 7/16/7 | 23/27 | 37 | 30/15/15 |
11 | 冈比亚荷兰狮 | 8/11/11 | 27/36 | 35 | 30/15/15 |
12 | 美好未来FC | 7/11/12 | 19/35 | 32 | 30/15/15 |
13 | 班珠尔联 | 5/13/11 | 19/24 | 28 | 29/14/15 |
14 | 冈比亚武装部队 | 7/7/15 | 24/34 | 28 | 29/14/15 |
15 | 犀牛FC | 6/10/13 | 22/34 | 28 | 29/14/15 |
16 | 马里摩奥 | 2/18/10 | 18/29 | 24 | 30/15/15 |
热门标签
新闻
足球录像