津巴超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MWOS | 11/7/1 | 24/11 | 40 | 19/10/9 |
2 | 辛巴波拉 | 10/7/2 | 23/10 | 37 | 19/10/9 |
3 | 恩盖济铂 | 8/7/4 | 23/16 | 31 | 19/9/10 |
4 | 特隆 | 7/9/3 | 21/15 | 30 | 19/9/10 |
5 | 苏格兰FC | 7/8/4 | 16/9 | 29 | 19/10/9 |
6 | 铂金 | 4/14/0 | 15/8 | 26 | 18/9/9 |
7 | 卡里巴 | 5/11/3 | 15/12 | 26 | 19/9/10 |
8 | 赫伦塔尔斯FC | 6/7/5 | 11/10 | 25 | 18/9/9 |
9 | 高地人 | 5/9/5 | 18/14 | 24 | 19/9/10 |
10 | 卡普斯联 | 6/5/8 | 15/17 | 23 | 19/9/10 |
11 | 比基塔矿产 | 5/7/7 | 14/18 | 22 | 19/9/10 |
12 | 基肯恩尼 | 4/9/6 | 10/11 | 21 | 19/10/9 |
13 | 绿色燃料 | 3/11/5 | 14/18 | 20 | 19/10/9 |
14 | 玛尼卡钻石 | 4/8/6 | 11/15 | 20 | 18/9/9 |
15 | 特赖安格尔 | 4/6/9 | 20/25 | 18 | 19/10/9 |
16 | 雅达赫 | 4/5/10 | 11/17 | 17 | 19/9/10 |
17 | 迪纳莫斯 | 2/10/7 | 7/14 | 16 | 19/10/9 |
18 | 奎奎联 | 1/6/11 | 8/36 | 9 | 18/9/9 |
热门标签
新闻
足球录像